Donaciones enero 2011
Vivanda contribuye con el desarrollo de más niños peruanos. A continuación presentamos los montos en soles acumulados del vuelto de nuestros clientes, correspondientes al mes de enero del presente año que hemos podido recaudar:
Instituciones | Monto |
Asociación Casa Hogar Padre Martinho | 5,000.00 |
Asociación Hogar San Camilo | 5,000.00 |
Asociación Colección Franklin Pease | 3,000.00 |
Asociación del Voluntariado del Puericultorio Pérez Aranibar | 4,000.00 |
Asociación Manos Abierta (Trujillo y Chacarero) | 3,626.42 |
Hogar San Juan de Dios (Chiclayo) | 2,294.51 |
Hogar San Juan de Dios (Arequipa y El Ejército) | 3,622.36 |
Aldeas Infantiles | 2,883.80 |
Fe y Alegría (Chimbote) | 2,410.16 |
Diócesis de Ica – Obispado (Ica) | 987.14 |
Beneficencia de Huacho (Huacho) | 2,451.17 |
Asociación Armonizar (Chincha) | 1,693.79 |
Asilo San Pedro (Tacna) | 2,047.25 |
Hogar Clínica San Juan de Dios (PIura) | 1,843.24 |
Aldeas Infantiles SOS | 49,475.29 |
Total | 90,335.13 |
Supermercados Peruanos S.A destina dichos fondos a la educación, vestido, alimentación de los niños, y pago de servicios básicos de instituciones benéficas como:
- Asociación Casa Hogar Padre Martinho.
- Asociación Hogar San Camilo.
- Asociación Manos Abierta (Trujillo y Chacarero).
- Hogar San Juan de Dios (Chiclayo).
- Hogar San Juan de Dios (Arequipa).
- Aldeas Infantiles (Huancayo).
- Aldeas Infantiles SOS.
En el caso de Aldeas Infantiles SOS, el dinero donado es destinado al programa de Fortalecimiento Familiar, que se compone de Hogares Comunitarios y funciona como una casa cuna para los niños cuyos padres trabajan. Además se destina dinero a una casa hogar de niños abandonados y huérfanos.